
Katoslistat
Katoslistat
Katoslistat 16.6.
| A | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS 2 |
| 1 | Kauko Kuismanen | KEHUSMAA L2 | |
| 2 | Juha Kasala | RANTA KL | RANTA L7 |
| 3 | M. Frant/A. Ranta | OMA KL | |
| 4 | Tuomas Keskimaunu | KUUSELA L8 | |
| 5 | Kuusela P&M | OMA L4 | |
| 6 | Jani Huikuri | ANTTILA L4 | |
| 7 | Jorma Rantakeisu | NIEMELÄ L2 | |
| 8 | NIEMELÄ L6 | ||
| 9 | Kalle Kantola | JOENSUU L2 | |
| 10 | Sami Lokkinen | OMA L9 | |
| 11 | Vesa Ponkala | RÄINÄ L1 | |
| 12 | Juha Lindholm | PONKALA PL | PAHKALA L6 |
| 13 | Kai Kivelä | (JOKI) OMA L2 | |
| 14 | Veikko Kunnari | PALOKANGAS L3 | |
| 15 | Ahti Mäkimaa | PALOKANGAS L4 | |
| 16 | Jouko Pohjasenaho | LOUKUSA L1 | |
| 17 | Ahola Sari | LOUKUSA L4 | |
| 18 | Hannu Palovaara | ALAPEKKALA L7 | |
| 19 | Kari Alapekkala | OMA L6 | |
| 20 | Kari Alapekkala | OMA L5 | |
| B | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 21 | Jouko Paakkolanvaara | TUOMI L2 | |
| 22 | NIEMELÄ L5 | ||
| 23 | Tapani Isometsä | KAIKKONEN L2 | |
| 24 | Hannu Saloniemi | MANGSTRÖM L21 | VASALA L9 |
| 25 | Juhani Väätämöinen | SALMINEN V L5 | |
| 26 | Tuomo Vanhatalo | NAVILA L21 | SALMINEN M L6 |
| 27 | Seppo Knihtilä | SALMINEN M L5 | |
| 28 | Anniina Alamäki | OMA KL | SALMINEN H L7 |
| 29 | Simo Lamsijärvi | SALMINEN H L3 | |
| 30 | Tauno Mäkimaa | SALMINEN R KL | SALMINEN R L7 |
| 31 | Kauko Teriö | SALMINEN R L2 | |
| 32 | Kauko Teriö | FLINK L6 | |
| PESUPAIKKA | |||
| 33 | Alpo Posti | MÄKIPEURA PL2 | RUONALA L8 |
| 34 | Reijo Alaluukas | KARJALAINEN L6 | |
| 35 | Jarmo Evijoki | KINNUNEN L1 | |
| 36 | Jani Lamminparras | AIKIONIEMI L5 | |
| 37 | Teuvo Lehto | MOILANEN KL | YLIPAHKALA L9 |
| 38 | Mika Jauhola | HUHTALA PL2 | OMA L6 |
| 39 | Vesa Jokiniemi | LEPPÄJÄRVI PL1 | LEPPÄJÄRVI L7 |
| 40 | Eero Lehto | KURTTILA L7 | |
| 41 | Petteri Korteniemi | OMA L6 | |
| 42 | Tuula Lehtola | OMA KL | |
| 43 | ALA-RANTALA L1 | ALA-RANTALA L9 | |
| 44 | ALA-RANTALA L8 | ||
| 45 | Tarja Jussila | KOSKINEN L1 | |
| 46 | Tarja Jussila | OMA L5 | |
| 47 | Jouko Kangas | EK L7 | |
| 48 | Jouko Kangas | NISONEN L4 | |
| 49 | Jouko Kangas | PAKKANEN L4 | |
| C | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 50 | Robert Lindgren | PAHKAMÄKI KL | PAHKAMÄKI L8 |
| 51 | Veijo Granath | ||
| 52 | Jorma Rantakeisu | SANGI L7 | |
| 53 | Petri Salmela | OMA L2 | |
| 54 | Helge Forslund | SÄRKELÄ L6 | |
| 55 | Ahti Salmela | SÄRKELÄ L6 | |
| 56 | Petri Auno | OMA L5 | |
| 57 | Mervi Puikko | LIIKAMAA L7 | |
| 58 | Jussi Alatalo | TAMS L4 | |
| 59 | Mervi Hentilä & Emma Mäkinen | MÄNTY L2 | |
| D | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 68 | Jaana Törmänen | HEPO-OJA PL1 | SUOJANEN L8 |
| 67 | Martti Olsen | MÖKKÖNEN PL1 | HIRVIMÄKI L8 |
| 66 | Juha Sillanpää | LEINONEN PL1 | HIRVIMÄKI L3 |
| 65 | Eva Kalander | ALALUUSUA L5 | |
| 64 | Stall Gränsälven | ALALUUSUA L6 | |
| 63 | Rantatorikka | NIVA PL1 | PEURA L7 |
| 62 | Eino Keinänen | OMA PL2 | ALAMÄKI L7 |
| 61 | Nurmos | MÄKINEN KL | FILPPA L9 |
| 60 | Koivurova | LEINONEN L9 | |
| E | VIERAS | VIERAS | |
| 69 | HEVOSHUUSSI | HEVOSHUUSSI | HEVOSHUUSSI |
| 70 | MOURUJÄRVI L4 | ||
| 71 | KUMPULA L4 | ||
| 72 | VETELÄINEN L4 | ||
| 73 | KOSAMO KL | MÄMMELÄ L7 | |
| 74 | MIINALA L3 | ||
| 75 | MIINALA L4 | ||
| 76 | MIINALA L21 | ||
| 77 | PIKKARAINEN L3 | ||
| 78 | PIKKARAINEN L3 | ||
| 79 | PARPALA L5 | ||
| 80 | ANDERSSON L6 | ||
| 81 | SAHLSTEN PL2 | WAHLBERG L9 | |
| 82 | KUNNARI L6 | ||
| 83 | KUNNARI L2 | ||
| 84 | VAJA | SÄRKELÄ L8 | |
| 85 | VAJA | ||
| 86 | VAJA | ||
| TALLI LAIVAKANGAS | THREE MAN STABLE | KORPELA | |
| OMA L3, L9 | KESKITALO L3 | OMA PL, PL | |
| AATSINKI L1, L6, L7, L8 | LANTTO L3, L6 | ||
| PELTOKORPI KL | MARTIMO L1,L8 | ||
| MÄKINEN LINNEA PL1 | |||
| FLINK HENRY L9 |
