
Katoslistat
Katoslistat
| A | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 1 | Kauko Kuismanen | KAUSTINEN L8 | |
| 2 | Juha Kasala | KORKIAKOSKI L2 | LIIKAMAA L11 |
| 3 | M. Frant/A. Ranta | LUKKARI L2 | |
| 4 | Tuomas Keskimaunu | LUKKARI L7 | |
| 5 | Kuusela P&M | LUKKARI L1 | PETÄJÄJÄRVI L10 |
| 6 | Jani Huikuri | KANTO L2 | VÄHÄKUOPUS L11 |
| 7 | Jorma Rantakeisu | AHOLA L7 | |
| 8 | SANGI L6 | ||
| 9 | Kalle Kantola | HEISKARI L3 | |
| 10 | Sami Lokkinen | PIIROINEN L2 | |
| 11 | Vesa Ponkala | PAASO L3 | |
| 12 | Juha Lindholm | RANTA L3 | |
| 13 | Kai Kivelä | OMA PL1 | OMA L7 |
| 14 | Veikko Kunnari | KURTTILA L6 | |
| 15 | Ahti Mäkimaa | KURTTILA L10 | |
| 16 | Jouko Pohjasenaho | RONKAINEN L2 | MÄMMELÄ L11 |
| 17 | Ahola Sari | KELLONIEMI L3 | |
| 18 | Hannu Palovaara | ALAPEKKALA L3 | |
| 19 | Kari Alapekkala | OMA L6 | |
| 20 | Kari Alapekkala | OMA L2 | OMA L8 |
| B | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 21 | Jouko Paakkolanvaara | KAUHANEN L1 | KAUHANEN L10 |
| 22 | KAUHANEN L5 | ||
| 23 | Tapani Isometsä | HUUSKO L3 | AIKIO L10 |
| 24 | Hannu Saloniemi | HUUSKO L1 | NIEMELÄ L8 |
| 25 | Juhani Väätämöinen | SOKERO KL | MANNINEN L7 |
| 26 | Tuomo Vanhatalo | MANNINEN L7 | |
| 27 | Seppo Knihtilä | MANGSTRÖM L3 | MANGSTRÖM L11 |
| 28 | Anniina Alamäki | SALMINEN H L4 | MANGSTRÖM L8 |
| 29 | Simo Lamsijärvi | SALMINEN H L6 | |
| 30 | Tauno Mäkimaa | SALMINEN R L2 | SALMINEN R L9 |
| 31 | Kauko Teriö | KARJALAINEN L4 | |
| 32 | Kauko Teriö | UUSITALO L1 | KARJALAINEN L7 |
| PESUPAIKKA | |||
| 33 | Alpo Posti | RUONALA L7 | |
| 34 | Reijo Alaluukas | NISONEN L5 | |
| 35 | Jarmo Evijoki | NISONEN L5 | |
| 36 | Jani Lamminparras | KARPPINEN L4 | |
| 37 | Teuvo Lehto | KARPPINEN KL | RANTANEN L9 |
| 38 | Mika Jauhola | OMA L4 | JOKINIEMI L11 |
| 39 | Vesa Jokiniemi | LINDGREN L2 | OMA L11 |
| 40 | Eero Lehto | KOUVALA PL1 | TIMONEN L9 |
| 41 | Petteri Korteniemi | TIMONEN L3 | |
| 42 | Tuula Lehtola | KAREN L1 | KELLOKUMPU L9 |
| 43 | NIVA KL | NIVA L11 | |
| 44 | TIENSUU PL2 | HIRVIMÄKI L5 | |
| 45 | Tarja Jussila | OMA L7 | |
| 46 | Tarja Jussila | MÄKIPEURA PL1 | MIKKOLA L9 |
| 47 | Jouko Kangas | MOILANEN L1 | AATSINKI L9 |
| 48 | Jouko Kangas | HUHTALA PL1 | AATSINKI L8 |
| 49 | Jouko Kangas | JAKOBSSON PL1 | AATSINKI L6 |
| C | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 50 | Robert Lindgren | RAUTIO L2 | WAHLBERG L11 |
| 51 | Veijo Granath | MÄKINEN L6 | |
| 52 | Jorma Rantakeisu | MÄKINEN L3 | SUOJANEN L10 |
| 53 | Petri Salmela | SARKKINEN L2 | SUOJANEN L7 |
| 54 | Helge Forslund | JOENSUU L2 | KUUSISTO L11 |
| 55 | Ahti Salmela | HAAPASAARI PL1 | PASANEN L7 |
| 56 | Petri Auno | MURTO PL2 | SÄRKELÄ L8 |
| 57 | Mervi Puikko | SÄRKELÄ L6 | |
| 58 | Jussi Alatalo | PAHKAMÄKI L5 | |
| 59 | Mervi Hentilä & Emma Mäkinen | HUOVINEN L5 | |
| D | OMISTAJA | VIERAS | VIERAS |
| 68 | Jaana Törmänen | OMA PL2 | OMA L4 |
| 67 | Martti Olsen | VESA L4 | |
| 66 | Juha Sillanpää | VESA L4 | |
| 65 | Eva Kalander | OMA L2 | VESA L7 |
| 64 | Stall Gränsälven | FILPPA L21 | FILPPA L8 |
| 63 | Rantatorikka | MUSTONEN L2 | KOIVUMÄKI L10 |
| 62 | Eino Keinänen | MUSTONEN PL1 | PARPALA L8 |
| 61 | Nurmos | LOUKUSA L5 | |
| 60 | Koivurova | OMA PL1 | OMA L6 |
| E | VIERAS | VIERAS | |
| 69 | HEVOSHUUSSI | HEVOSHUUSSI | HEVOSHUUSSI |
| 70 | OIKARAINEN L1 | LARSSON L9 | |
| 71 | ONKAMO L4 | ||
| 72 | PARTANEN L7 | ||
| 73 | KUNNARI L7 | ||
| 74 | TERVO L7 | ||
| 75 | HOLMA L7 | ||
| 76 | HOLMA L6 | ||
| 77 | LUOKKANEN L1 | AIKIONIEMI L9 | |
| 78 | RÄINÄ L1 | AIKIONIEMI L8 | |
| 79 | LIPPO L6 | ||
| 80 | KEMPPAINEN L5 | ||
| 81 | KAIKKONEN L3 | ||
| 82 | PALOKANGAS L3 | PALOKANGAS L10 | |
| 83 | FLINK L2 | HYVÄRI L10 | |
| 84 | VAJA | AIKIO L1 | |
| 85 | VAJA | AIKIO L5 | |
| 86 | VAJA | SÄRKELÄ L5 | |
| TALLI LAIVAKANGAS | THREE MAN STABLE | KORPELA | |
| LANTTO L4, L4 | SALMELA L9 | ||
| PELTOKORPI L6 | LUTTUNEN L2, L9 | ||
| PETTERSEN L5 | PAKKANEN L11, L11 | ||
| TÖRNVALL L8 | NIEMELÄ L3, L7 | ||
| SÄRS L11 | |||
| LINDHOLM L4 |
