Laivakankaan hiihtohaaste #ravikansaladulla on päättymässä. Ilmoita hiihdetyt kilometrit viimeistään 2.5. mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Jos haluat valmiin Excel-taulukon, johon lisätä kilometrit, laita Satulle sähköpostia.
#laivakangas #ravikansaladulla
#ravikansaladulla #laivakangas #(oma ravirata) | ||||||||||
HIIHTOHAASTE 15.3.-30.4.2021 | Palauta esimerkiksi täytetty excel taulukko viimeistään 7.5.2021 sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. | |||||||||
|
saatu tulos (km/osallistuja) | *30 | ||||||||
korkein tulos (km/osallistuja) | ||||||||||
Pisteiden laskentatapa: | ||||||||||
osallistujat | *70 | |||||||||
suurin osallistujamäärä | ||||||||||
Osallistuva ravirata: | ||||||||||
Yhteyshenkilö: | ||||||||||
Yhteystiedot: |